| 起源の場所: | ナインボ,中国 |
| ブランド名: | BRANDO |
| 証明: | None |
| モデル番号: | 2W050-15 |
| 最小注文数量: | 100個 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 箱,箱,パレット |
| 受渡し時間: | 交渉 |
| 支払条件: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 月に100000個 |
| 製品名: | 磁気弁 | ポートサイズ: | 1/2」 |
|---|---|---|---|
| 孔の大きさ: | 5mm | ボディ素材: | 青銅 |
| シール材料: | NBR (標準),EPDM,FKM (オプション) | 作業介質: | 水、空気、ガス、液体、等 |
| 機能: | 閉鎖した2方法普通 | 行動: | 直動式 |
| 作業圧: | 0 ~ 10 バー | 電圧: | 220VAC、110VAC、24VAC、24VDC、12VDC |
| ハイライト: | エアタックソレノイドバルブ 2W050-15,真鍮水電磁弁,磁気弁 青銅 1/2" |
||
2W050-15 Airtacタイプ 真鍮ソレノイドバルブ
| 型番 | 2W030-06 | 2W030-08 | 2W050-10 | 2W050-15 | 2W150-10 | 2W150-15 | 2W200-20 | 2W250-25 |
| ポートサイズ | 1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
| オリフィスサイズ | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 15mm | 15mm | 20mm | 25mm |
| CV値 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.83 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 |
| 本体材質 | 真鍮 | |||||||
| シール材質 | NBR(標準)、EPDM、FKM | |||||||
| 作動媒体 | 水、空気、ガス、液体など | |||||||
| 作動温度 |
NBR:-5~+80℃
EPDM:-5~+120℃
FKM:-10~+150℃
|
|||||||
| 作動圧力 | 0~10 bar | 0.5~10 bar | ||||||
| 作動 | 直動式 | パイロット式 | ||||||
| 機能 | 2方常閉 | |||||||
| 供給電圧 | 12VDC、24VDC、24VAC、110VAC、220VAC | |||||||
| 型番 | ポート | A | B | C | D | L |
| 2W030-06 | 1/8'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
| 2W030-08 | 1/4'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
| 2W050-10 | 3/8'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
| 2W050-15 | 1/2'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
| 2W150-10 | 3/8'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
| 2W150-15 | 1/2'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
| 2W200-20 | 3/4'' | 96 | 53 | 113 | 82 | / |
| 2W250-25 | 1'' | 102 | 59 | 122 | 92 | / |
当社の生産:
![]()
その他のソレノイドバルブ:
|
|
|
|
|
お客様のご要望に焦点を当て、最適なソリューションを提供します:
√ ご不明な点がございましたら、お問い合わせください
√ 変更が必要な箇所がございましたら、お問い合わせください
√ お探しのものが見つからない場合は、お問い合わせください
√ 設計を行っている場合は、お問い合わせください
ご質問やお問い合わせをお待ちしております!
コンタクトパーソン: Mr. Brandon Bao
電話番号: 86-13454729544
ファックス: 86-574-83879820
3"バッグ フィルタのためのDMF-Z-76S BFECのダイヤフラムの脈拍のジェット機の電磁弁
ASCOの脈拍弁SCG353A043 SCG353A044のためのC113443 C113444のダイヤフラム